貸マンション プラウドタワー覚王山 13階 2LDK
賃料 | 23万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 名古屋市東山線 / 覚王山駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目 | ||||
築年月 | 2011年1月(築14年) | 面積 | 77.48㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 デザイナーズ 分譲タイプ 角部屋 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 法人契約希望 24時間セキュリティー 3面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 高台
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 覚王山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 池下駅 徒歩12分 名古屋市東山線 / 本山駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 23万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 2ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | プラウドタワー覚王山 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスオーブン エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料の1ヶ月分 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5・9.1 LDK 19.4) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 77.48㎡ | 階建/階 | 20階建/13階 |
築年月 | 2011年1月(築14年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 113戸 | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984587061 | ||
情報公開日 | 2024/12/21 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21日星住宅 日星住宅(株)
- 交通:
- 名古屋市東山線/亀島 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区千原町9-8
- TEL:
- 0120-762-888
- FAX:
- 052-452-2705
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(10)第13056号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。