売戸建住宅 三重郡菰野町 大字菰野 (中菰野駅) 2階建 3LDK
価格 | 3,450万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄湯の山線 / 中菰野駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 三重県三重郡菰野町大字菰野 | ||||
築年月 | 2021年4月(築3年8ヶ月) | 建物面積 | 92.75㎡ | 土地面積 | 公簿 150.17㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
デザイナーズ 駐車場2台分 制震構造 高気密高断熱住宅 ハイサッシ採用 バス1坪以上 閑静な住宅街 オール電化 フラット35S適合証明書あり
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 近鉄湯の山線 / 中菰野駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄湯の山線 / 大羽根園駅 徒歩17分 近鉄湯の山線 / 菰野駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 三重県三重郡菰野町大字菰野 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,450万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン ウォークインクローゼット シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 2口コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 全居室フローリング 上水道 下水道 電気 側溝 エアコン ワイドバルコニー 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2021年04月22日 |
||
備考 | バルコニー:19.87㎡ 工事完了予定年月:2021年04月 施工会社:ハウスクラフト株式会社 建築確認完了検査済証あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 分譲住宅|菰野町菰野松尾 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 3.7・3.7・6) | 建物面積 | 92.75㎡ |
土地面積 | 公簿 150.17㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2021年4月(築3年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 北東4.0m 公道 接面10.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R02確認建築CI東海M00142号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6974213740 | ||
情報公開日 | 2022/07/25 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21日星住宅 日星住宅(株)
- 交通:
- 名古屋市東山線/亀島 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区千原町9-8
- TEL:
- 0120-762-888
- FAX:
- 052-452-2705
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(10)第13056号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。