売マンション 三旺マンション松月 303 4LDK
価格 | 2,099万円 | 階建/階 | 地上4階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市桜通線 / 桜山駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区松月町4丁目 | ||||
築年月 | 1983年10月(築41年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 90.24㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 桜山駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市桜通線 / 瑞穂区役所駅 徒歩12分 名古屋市鶴舞線 / 御器所駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区松月町4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,099万円 | 平米単価 | 23.27万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,290円/月 | 修繕積立金 | 16,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:1,200円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 三旺マンション松月 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 洗濯機置場 給湯 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 延べ面積:2,076.58㎡ 売主指定の司法書士をご利用いただきます。 エレベーター無しの物件です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6・5.9・5.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 90.24㎡ | バルコニー | 13.45㎡ |
階建/階 | 地上4階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1983年10月(築41年2ヶ月) | 総戸数 | 16戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2009年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ガスコンロ、食洗器は2019年1月に交換済。 ■内装:2019年01月 壁・天井(クロス・塗装等) カーペット張り替え、畳表替え、襖張り替えなど ■共用部の大規模修繕工事:2010年12月 2020年4月にインターホン設備リニューアル工事実施。 |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:ペット飼育に関する制限なし |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 883.06㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社ライフポート西洋) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983223329 | ||
情報公開日 | 2024/08/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21日星住宅 日星住宅(株)
- 交通:
- 名古屋市東山線/亀島 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区千原町9-8
- TEL:
- 0120-762-888
- FAX:
- 052-452-2705
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(10)第13056号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。