売マンション ソフィア藤山台スカイヒルズ 5階 3LDK
価格 | 2,180万円 | 階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 高蔵寺駅 【バス】8分 藤山台 停歩3分 |
||||
所在地 | 愛知県春日井市藤山台2丁目 | ||||
築年月 | 2002年3月(築22年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 100.15㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 2面採光 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 高蔵寺駅 【バス】8分 藤山台 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 高蔵寺駅 徒歩31分 |
||
所在地 | 愛知県春日井市藤山台2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,180万円 | 平米単価 | 21.77万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,700円/月 | 修繕積立金 | 18,030円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ソフィア藤山台スカイヒルズ | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 追焚機能 給湯 出窓 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:日商岩井不動産(株) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・12 LDK 20) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 100.15㎡ | バルコニー | 19.72㎡ |
階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2002年3月(築22年10ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 浴室 ■内装:2024年11月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 畳表替え・襖張替え他 ■共用部の大規模修繕工事:2014年12月 防水工事、外壁補修、駐車場・駐輪場補修等 |
||
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:規約及び使用細則を厳守のこと |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(中部互光(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983961863 | ||
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21日星住宅 日星住宅(株)
- 交通:
- 名古屋市東山線/亀島 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区千原町9-8
- TEL:
- 0120-762-888
- FAX:
- 052-452-2705
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(10)第13056号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。