売マンション 知立市 宝2丁目 (知立駅) 10階 4LDK
価格 | 4,500万円 | 階建/階 | 10階建/10階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 知立駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 愛知県知立市宝2丁目 | ||||
築年月 | 2017年12月(築7年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 79.05㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
ペット相談 最上階 バス1坪以上 24時間換気システム 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 知立駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄名古屋本線 / 一ツ木駅 徒歩18分 名鉄三河線 / 重原駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 愛知県知立市宝2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,500万円 | 平米単価 | 56.93万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,600円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット使用料:1,100円/月、 町内会費:2,800円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス キッチン床暖房 ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:(株)フジケン 用途地域:2種中高 1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 79.05㎡ | バルコニー | 17.01㎡ |
階建/階 | 10階建/10階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2017年12月(築7年1ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | その他:規制あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,305.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回((株)フジケンファミリア) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984539459 | ||
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21日星住宅 日星住宅(株)
- 交通:
- 名古屋市東山線/亀島 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中村区千原町9-8
- TEL:
- 0120-762-888
- FAX:
- 052-452-2705
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(10)第13056号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。